Mismunandi lausnir fyrir mismunandi þarfir
Við höfum hannað 3 pakka sem samanstanda af mismunandi einingum sem taka á sérstökum þörfum innan eignastjórnunar. Veldu lausnina sem hentar þér – eða hafðu samband við okkur fyrir sveigjanlega og sérsniðna lausn.
Hvaða pakki hentar þér?
Hvaða pakki hentar þér?
EG MainManager
Með stafrænu þjónustuborði eru öllum fyrirspurnum safnað á einum stað, sem sparar þér tíma og veitir betri yfirsýn. Notendur geta auðveldlega haft samband við þig allan sólarhringinn, á öllum dögum, í gegnum appið og vefinn, auk þess sem þú færð gagnabrautir til að hámarka rekstur og þjónustu.
EG MainManager
Frumkvæðiskenndar aðgerðir spara tíma og peninga. Notaðu gögn úr hjálparborðinu og Byggingarsafninu til að skipuleggja viðhald, forðast bilanir og taka betri ákvarðanir. Stafræn vinnupöntun gerir daglegt líf þjónustufólks auðveldara.
EG MainManager
Forðastu frávik og fermetrasóun. Með samþættingu ERP og innsýn í nýtingu rýma færðu stjórn á fjárhagsáætluninni og getur aðlagað afköst eftir þörfum.
Hvað er innifalið í pökkunum?
Módel | FM START | FM STANDARD | FM EXTENDED |
---|---|---|---|
Alheims stjórnborð og Mín síða | |||
Skrá bygginga (GIS Leaflet innifalið) | |||
Mannauður | |||
Skjalastjórnun | |||
Rýmisstjórnun | |||
Fjármunastjórnun | |||
Eignastjórnun | |||
Fjármálastjórnun | |||
Ástandsmat og viðhaldsþarfir | |||
Verkefnastjórnun | |||
Rekstrarstaðall | |||
Rekstur og viðhald – sérhæft (Facility App, þjónustusamningar o.fl.) | |||
Aðstoðarborð / þjónustustjórnun (þ.m.t. Helpdesk App) | |||
Þrifastjórnun | |||
Eldvarnastjórnun | |||
ALMENNIR VALMÖGULEIKAR | |||
Orkustjórnunarmódel MM | + | + | + |
Umhverfisstjórnun | + | ||
Heilsa og öryggisstjórnun | + | ||
Aðgengihönnun | + | ||
Stjórnun menningarverðs | + | ||
MM Integrator – BI tenging | + | + | |
Kerfishýsill | |||
Gagnageymsla | + | + | + |
Uppsetning staðbundins kerfis | + | + | + |
Viðbótarprófunar- eða gæðastýrðumhverfi | + | + | |
Sérsniðinn ferill kerfisuppfærslu | + | + | |
Staðall á einkaskýi | + | + | + |
Staðalstuðningur | |||
Hagnýtir hlutir (sveitarfélög, vegir, vatns-/rafmagnsnet o.s.frv.) | + | ||
Aðrir hlutir (höfnarkranar, olíukerfi o.fl.) | + |
Fá fréttabréfið í áskrift
