Forskellige løsninger til forskellige behov
Vi har designet 3 pakker, der består af forskellige moduler og løser specifikke behov inden for ejendomsforvaltning. Vælg den løsning, der passer til jer – eller kontakt os for en mere fleksibel og skræddersyet løsning.
Hvilken pakke passer til jer?
Hvilken pakke passer til jer?
FM START
Med en digital Helpdesk samles alle henvendelser ét sted, så I sparer tid og får bedre overblik. Brugerne kan nemt kontakte jer 24/7 via app og web, og I får data til at optimere drift og service.
FM STANDARD
Proaktiv drift sparer tid og penge. Brug data fra Helpdesk og Bygningsarkiv til at planlægge vedligehold, undgå nedbrud og træffe bedre beslutninger. Digitale arbejdssedler gør hverdagen nemmere for servicefolk.
FM EXTENDED
Undgå afvigelser og spildte kvadratmeter. Med ERP-integration og indsigt i pladsudnyttelse får du styr på budgettet og kan tilpasse kapaciteten efter behov.
Hvad ingår i pakkerne?
Modul | FM START | FM STANDARD | FM EXTENTED |
---|---|---|---|
Global Dashboard and My Page | |||
Building archive (GIS Leaflet included) | |||
Human resources | |||
Document management | |||
Space management | |||
Asset management | |||
Property management | |||
Finance management | |||
Condition assessment and maintenance needs | |||
Project management | |||
Operation standard | |||
Operation and maintenance – advanced (Facility App, service contracts, m.m.) | |||
Helpdesk / service management (Incl. Helpdesk App) | |||
Cleaning management | |||
Fire Safety Management |
GENERAL OPTINS | FM START | FM STANDARD | FM EXTENTED |
---|---|---|---|
Energy management module | + | + | + |
Environmental management | + | ||
Health and Safety Management | + | ||
Universal design | + | ||
Cultural Value Management | + | ||
Integrator – BI connection | + | + | |
System hosting | |||
Data storage | + | + | + |
On-premise system setup | + | + | + |
Extra test or QA environment | + | + | |
Customized system update process | + | + | |
Standard private cloud | + | + | + |
Standard support | |||
Utility objects (municipalities, roads, water/electric grid etc.) | + | ||
Other objects (harbour cranes, oil systems etc.) | + |
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
