Pris
Tilpas EG Worksense efter dit budget
Vi tilbyder tre pakker – tilpasset dine behov. Find den rigtige pakke til at bruge, administrere, analysere og optimere din arbejdsplads – og opgrader løbende, efterhånden som du lærer og vokser.
STARTER
Fra 11,50 DKK /månded/person
ADVANCED
Fra 18,50 DKK /måned/person
Find den rigtige pakke
Find den rigtige pakke
Starter
EG Worksense
For virksomheder, der tager deres første skridt mod fælles arbejdsstationer og tilpasser deres arbejdsmiljø til hybridarbejde.
fra 11,50 DKK /person/måned
Funktioner
- Se listen nedenfor
Advanced
EG Worksense
For virksomheder, der ønsker at udnytte mulighederne ved hybridarbejde ved at maksimere kontorets kapacitet uden kompromis.
fra 18,50 DKK/person/måned
Funktioner
- Se listen nedenfor
Enterprise
EG Worksense
Løsningen til store organisationer med særlige krav. Lad os sammen kigge nærmere på, hvordan vi tilpasser et system, der passer perfekt til dig!
Funktioner
- Løsninger til store organisationer med særlige krav kræver særlige løsninger.
Sammenlign funktionerne i de tre pakker
Her er en komplet oversigt over, hvad du får med starter-, avanceret- og virksomhedspakkerne.
Platformfunktioner | Starter | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|
Mobilapp | |||
Desktopapp | |||
Single Sign-On (SSO) | |||
SLA (8–16 EET) | |||
Lobbyskærme |
Plantegninger | Starter | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|
Digitale plantegninger | |||
Ubegrænsede bygninger og etager | |||
Rumnavne og etiketter | |||
Kontorkapacitetsstyring |
Bookinger | Starter | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|
Arbejdsstation | |||
Mødelokale | |||
Parkering | |||
Telefonboks | |||
Angiv, hvor mange dage i forvejen booking er tilladt | |||
Tillad booking for flere dage | |||
Tillad booking for en kollega | |||
Tillad booking for en gæst | |||
Tillad private bookinger | |||
Kalenderintegration (O365 & Exchange Server On-Prem) | |||
Se hvem der planlægger at være på kontoret (via booking) | |||
No-show reservationer |
Tilføjelser | Starter | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|
Serviceanmodning | |||
No-show reservationer | indgår | ||
IoT-enheder til kapacitetsanalyse og live-data | |||
IoT-enheder til live-data om indeklima | |||
Live ventetid i kantine | |||
API til kapacitetsdata |