Pris
Välj abonnemanget som passar dig bäst
Välj bland flexibla tjänstepaket utformade för att passa dina behov inom energiuppföljning – oavsett om du precis har börjat eller om du hanterar en stor fastighetsportfölj.
Aware
Från 17 €
Forerunner
Från 55 €
Våra abonnemang
Vad är ditt behov?
Våra abonnemang
Vad är ditt behov?
/månad/fastighet
Aware
Pris från:
17 EUR / månad
/månad/fastighet
Efficient
Pris från:
29 EUR / månad
/månad/fastighet
Forerunner
Pris från:
55 EUR / månad
Funktionjämförelse
Utforska paketfunktioner
Funktion / Tjänst | FORERUNNER | EFFICIENT | AWARE |
---|---|---|---|
Energirapportering | |||
Utsläppsrapportering | |||
Larm | |||
Ines – Sammanfattning | |||
Ines – Elförbrukningsstyrning | |||
Ines – Uppvärmningsoptimering | |||
Kommentarsverktyg | |||
Mål | |||
Åtgärder | |||
Kostnadsrapportering | |||
Budgetverktyg | |||
Ines – ET-kurva | |||
Ines – Jämförelseanalys | |||
Ines – Analys av uppvärmningsförbrukning | |||
Ines – Analys av uppvärmningseffekt | |||
Ines – Uppvärmning & Kylning | |||
Ines – Ventilationsanalys |
Ytterligare tjänst | FORERUNNER | EFFICIENT | AWARE |
---|---|---|---|
Hållbarhetsrapportering | |||
Ines – Solenergianalys | |||
Extern API | |||
Rapportering av transportbränsle | |||
Avfallsrapportering | |||
Rapportering av inomhusluft |