Pris
Välj abonnemanget som passar dig bäst
Välj bland flexibla tjänstepaket utformade för att passa dina behov inom energiuppföljning – oavsett om du precis har börjat eller om du hanterar en stor fastighetsportfölj.
Aware
Från 17 €
Forerunner
Från 55 €
Våra abonnemang
Vad är ditt behov?
Våra abonnemang
Vad är ditt behov?
per fastighet
Aware
Pris från:
200 SEK / månad
per fastighet
Efficient
Pris från:
320 SEK / månad
per fastighet
Forerunner
Pris från:
610 SEK / månad
Funktionjämförelse
Utforska paketfunktioner
Funktioner | AWARE | EFFICIENT | FORERUNNER |
---|---|---|---|
Energirapportering | |||
Utsläppsrapportering | |||
Larm | |||
Ines – Sammanfattning | |||
Ines – Elförbrukningsstyrning | |||
Ines – Uppvärmningsoptimering | |||
Kommentarsverktyg | |||
Mål | |||
Åtgärder | |||
Kostnadsrapportering | |||
Budgetverktyg | |||
Ines – ET-kurva | |||
Ines – Jämförelseanalys | |||
Ines – Analys av uppvärmningsförbrukning | |||
Ines – Analys av uppvärmningseffekt | |||
Ines – Uppvärmning & Kylning | |||
Ines – Ventilationsanalys |
Ytterligare tjänster | AWARE | EFFICIENT | FORERUNNER |
---|---|---|---|
Hållbarhetsrapportering | |||
Ines – Solenergianalys | |||
Extern API | |||
Rapportering av transportbränsle | |||
Avfallsrapportering | |||
Rapportering av inomhusluft |