Pris
Anpassa EG Worksense efter din budget
Vi erbjuder tre paket – skräddarsydda efter dina behov. Hitta rätt paket för att använda, hantera, analysera och optimera din arbetsplats – och uppgradera kontinuerligt i takt med att du lär dig och utvecklas.
STARTER
Från 17,50 kr /månad/person
ADVANCED
Från 29,50 kr /månad/person
Hitta rätt paket
Hitta rätt paket
Starter
EG Worksense
För företag som tar sina första steg mot delade arbetsstationer och anpassar sin arbetsmiljö för hybridarbete.
fr. 17,50 kr/person/månad
Funktioner
- Se lista nedan
Avanced
EG Worksense
För företag som vill dra nytta av möjligheterna med hybridarbete genom att maximera kontorskapaciteten utan kompromisser.
fr. 29,50 kr/person/månad
Funktioner
- Se lista nedan
Enterprise
EG Worksense
Lösningar för stora organisationer med särskilda krav. Låt oss tillsammans ta en närmare titt på hur vi skräddarsyr ett system som passar dig perfekt!
Funktioner
- Lösningar för stora organisationer med speciella krav kräver specialanpassade lösningar.
Jämför funktionerna i de tre paketen
Här är en fullständig översikt över vad du får med start-, advanced- och enterprise paketen.
Plattformsfunktioner | Starter | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|
Mobilapp | |||
Webapp | |||
Single Sign-On (SSO) | |||
SLA (8–16 EET) | |||
Lobbyskärmar |
Planritningar | Starter | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|
Digitala planritningar | |||
Obegränsade byggnader och våningar | |||
Rum namn och etiketter | |||
Kontorskapacitetshantering |
Bokningar | Starter | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|
Arbetsstation | |||
Mötesrum | |||
Parkeringsplats | |||
Telefonbås | |||
Ställ in hur många dagar i förväg bokning är tillåten | |||
Tillåt bokning för flera dagar | |||
Tillåt bokning för en kollega | |||
Tillåt bokning för en gäst | |||
Tillåt privata bokningar | |||
Kalendersynkronisering (O365 & Exchange Server On-Prem) | |||
Se vem som planerar att vara på kontoret (via bokning) | |||
No-show bokningar |
Tillägg | Starter | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|
Serviceförfrågan | |||
No-show bokningar | ingår | ||
IoT-enheter för beläggningsanalys och live-data | |||
IoT-enheter för live-data om inomhusluft | |||
Live kötid i restaurang |