Pris
Vælg det, der passer dig
Vælg mellem fleksible pakker, der matcher dit behov for energistyring, uanset om du er ny inden for energistyring eller administrerer en større portefølje.
Aware
Fra 127 Kr.
Forerunner
Fra 410 Kr.
SaaS-pakker
Hvad er dine behov?
SaaS-pakker
Hvad er dine behov?
/måned/side
Aware
Pris fra:
127 DKK / måned
/md./sted
Efficient
Pris fra:
216 DKK / måned
/ måned / side
Forerunner
Pris fra:
410 DKK / måned
Sammenligning af funktioner
Se alle mulighederne
Funktion / Service | FORERUNNER | EFFICIENT | AWARE |
---|---|---|---|
Energi rapportering | |||
Emission rapportering | |||
Alarmer | |||
Ines – Oversigt | |||
Ines – Elforbrug respons | |||
Ines – Optimering af varme | |||
Kommenteringsværktøj | |||
Mål | |||
Handlinger | |||
Omkostningsrapportering | |||
Budgetteringsværktøj | |||
Ines – ET Kurve | |||
Ines – Benchmarking | |||
Ines – Analyse af varmeforbrug | |||
Ines – Analyse af varmeeffekt | |||
Ines – Varme & Køling | |||
Ines – Ventilationsanalyse |
Yderligere service | FORERUNNER | EFFICIENT | AWARE |
---|---|---|---|
Bæredygtighedsrapportering | |||
Ines – Solenergi-analyse | |||
Ekstern API | |||
Rapportering af transportbrændstof | |||
Affaldsrapportering | |||
Indendørs luft-rapportering |