Tilpass EG Worksense etter ditt budsjett
Velg mellom tre fleksible pakker – alle designet for å gi deg kontroll på booking, innsikt og arealbruk. Du kan enkelt skalere opp etter hvert som behovene endrer seg.
Finn riktig pakke
Finn riktig pakke
EG Worksense
For bedrifter som er i gang med å dele arbeidsplasser og tilpasse kontoret til hybridarbeid. Et godt startpunkt for å teste fleksible løsninger og bygge innsikt i hvordan kontoret brukes.
- Se listen nedenfor
EG Worksense
For virksomheter som ønsker å få mer ut av kontorarealet i en hybrid arbeidshverdag. Få bedre kontroll på bruken av plasser, reduser tomgang – og gi ansatte fleksibilitet uten å gå på bekostning av kapasiteten.
- Se listen nedenfor
EG Worksense
For store organisasjoner med spesifikke krav og høy kompleksitet. Her får du en skreddersydd løsning tilpasset din arbeidsplass – med støtte for integrasjoner, avansert rapportering og tilpasning i tett samarbeid med vårt team.
- Løsninger for store organisasjoner med spesielle krav krever spesielle løsninger.
Sammenlign pakkene og finn riktig nivå for deg
Se hva som er inkludert i EG Worksense Start, Advanced og Enterprise – og velg pakken som passer din arbeidsplass best.
Plattformfunksjoner | Starter | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|
Mobilapp for booking og oversikt | |||
Webportal for booking og administrasjon | |||
Enkel pålogging med SSO | |||
Supportavtale (kl. 08–16 EET) | |||
Digital infoskjerm i fellesarealer |
Plantegninger | Starter | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|
Digitale og interaktive plantegninger | |||
Støtte for flere bygg og etasjer | |||
Navn og merking av rom og soner | |||
Oversikt og justering av kontorkapasitet |
Reservasjoner | Starter | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|
Arbeidsstasjon | |||
Møterom | |||
Parkering | |||
Telefonboks | |||
Begrens hvor langt frem i tid man kan reservere | |||
Tillat reservasjon over flere dager | |||
Reserver på vegne av kollega | |||
Reserver plass til gjest | |||
Tillat private reservasjoner | |||
Integrasjon med Outlook / Exchange | |||
Se hvem som har planlagt kontordag | |||
Automatisk kansellering ved manglende oppmøte |
Tillegg | Starter | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|
Tjenesteforespørsel | |||
Automatisk kansellering ved manglende oppmøte | inngår | ||
Sensorer for belegg og kapasitetsdata | |||
Sensorer for luftkvalitet og klima | |||
Live visning av kø i kantinen | |||
API for integrasjon av kapasitetsdata |