Eri ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin
Olemme suunnitelleet 3 valmista pakettia, jotka koostuvat eri moduuleista ja vastaavat kiinteistöhallinnan erityisiin tarpeisiin. Valitse ratkaisu, joka sopii sinulle – tai ota meihin yhteyttä saadaksesi joustavamman ja räätälöidymmän ratkaisun.
Mikä paketti sopii teille?
Mikä paketti sopii teille?
FM START
Helpdesk kokoaa kaikki yhteydenotot yhteen näkymään, mikä säästää aikaa ja parantaa hallittavuutta. Käyttäjät voivat ottaa helposti yhteyttä ympäri vuorokauden sovelluksen tai verkkosivun kautta. Saat arvokasta dataa, jonka avulla kehität toimintaa ja optimoit palvelutasoa.
FM STANDARD
Proaktiivinen toiminta säästää aikaa ja rahaa. Standard-paketti sisältää kaikki Start-paketin ominaisuudet, lisäksi voit hyödyntää Helpdeskin ja Rakennusarkiston tietoja huollon suunnittelussa, vikatilanteiden ehkäisyyn ja päätöksenteossa. Työmääräysten hallinta käy sujuvasti, ja huoltohenkilöstön työ helpottuu merkittävästi.
FM EXTENDED
Vältä poikkeamat ja hukatut neliömetrit. Extended-paketti sisältää kaikki Standard-paketin ominaisuudet, lisäksi voit ERP-integraation ja tilankäytön näkymän avulla hallita budjettia ja mukauttaa kapasiteetin tarpeen mukaan.
Mitä paketteihin sisältyy?
PERUSMODUULIT | FM START | FM STANDARD | FM EXTENDED |
---|---|---|---|
Globaali koontinäyttö ja Oma sivu | |||
Rakennusarkisto (sis. GIS Leafletin) | |||
Henkilöstöhallinto | |||
Asiakirjahallinta | |||
Tilahallinta | |||
Omaisuudenhallinta | |||
Kiinteistönhallinta | |||
Taloushallinto | |||
Kuntoarviointi ja ylläpidon tarpeet | |||
Projektinhallinta | |||
Toimintastandardi | |||
Käyttö ja ylläpito – edistynyt (Facility App, palvelusopimukset jne.) | |||
Helpdesk / palvelunhallinta (sis. Helpdesk Appin) | |||
Siivouksen hallinta | |||
Palo- ja turvallisuushallinta |
VALINNAISET LISÄMODUULIT | FM START | FM STANDARD | FM EXTENDED |
---|---|---|---|
Energianhallinnan moduuli | + | + | + |
Ympäristöhallinta | + | ||
Työterveys- ja työturvallisuushallinta | + | ||
Esteettömyys | + | ||
Kulttuuriarvojen hallinta | + | ||
Integraattori – BI-yhteys | + | + | |
Järjestelmän ylläpito | |||
Tietojen tallennus | + | + | + |
Paikallinen järjestelmäasennus | + | + | + |
Lisätesti- tai QA-ympäristö | + | + | |
Räätälöity järjestelmäpäivitysprosessi | + | + | |
Vakiomuotoinen yksityinen pilvi | + | + | + |
Vakio tuki | |||
Hyödykkeet (kunnat, tiet, vesi/sähköverkko jne.) | + | ||
Muut kohteet (satamanosturit, öljyjärjestelmät jne.) | + |
Tilaa uutiskirjeemme
