Pris
Velg planen som passer for deg
Velg mellom fleksible pakker utformet for å matche dine behov innen energistyring — enten du nettopp har startet eller forvalter en stor portefølje av anlegg.
Aware
Fra 17 €
Forerunner
Fra 55 €
SaaS-pakker
Hva er dine behov?
SaaS-pakker
Hva er dine behov?
per nettsted
Aware
Pris fra:
200 NOK / måned
per nettsted
Efficient
Pris fra:
350 NOK / måned
per nettsted
Forerunner
Pris fra:
650 NOK / måned
Funksjonssammenligning
Utforsk pakkefunksjoner
Funksjon / Tjeneste | AWARE | EFFICIENT | FORERUNNER |
---|---|---|---|
Energirapportering | |||
Utslippsrapportering | |||
Alarmer | |||
Ines – Sammendrag | |||
Ines – Respons på elektrisitetsbehov | |||
Ines – Oppvarmingsoptimalisering | |||
Kommenteringsverktøy | |||
Mål | |||
Handlinger | |||
Kostnadsrapportering | |||
Budsjetteringsverktøy | |||
Ines – ET-kurve | |||
Ines – Benchmarking | |||
Ines – Analyse av oppvarmingsforbruk | |||
Ines – Analyse av oppvarmingskraft | |||
Ines – Oppvarming og kjøling | |||
Ines – Ventilasjonsanalyse |
Tilleggsservice | AWARE | EFFICIENT | FORERUNNER |
---|---|---|---|
Bærekraftsrapportering | |||
Ines – Solkraftanalyse | |||
Ekstern API | |||
Rapportering av drivstoff til transport | |||
Avfallsrapportering | |||
Innendørs luftkvalitetsrapportering |